Avant-propos de notre Président | 3 |
Avant-propos de notre CEO | 4 |
Qui sommes-nous ? | 5 |
Nos segments de marché1 | 6 |
Notre engagement de proximité2 | 7 |
Nos valeurs | 8 |
Notre stratégie RSE | 9 |
Évaluation de la matérialité | 10 |
Together For Our Future | 11 |
Together For Our Planet | 13 |
1. Notre empreinte carbone | 15 |
1.1 Action climatique | 16 |
1.2 Gestion des déchets | 22 |
1.3 Gestion de l’eau | 24 |
1.4 Solutions durables | 26 |
2. Conception circulaire | 32 |
Together For Our People | 38 |
1. Diversité, équité et inclusion | 41 |
2. Expérience des collaborateurs | 43 |
3. Achats durables | 46 |
Together For Our Community | 48 |
1. Un éclairage juste là où et quand il est nécessaire | 50 |
2. Un éclairage avec un impact social positif | 53 |
3. Schréder Together Fund | 54 |
4. Communauté des Ambassadeurs des pratiques durables | 56 |
Le développement durable dans notre gestion quotidienne | 59 |
1. Santé et sécurité au travail | 60 |
2. Protection des clients | 63 |
Informations sur l’entreprise | 64 |
1. Gouvernance d’entreprise | 64 |
2. Gestion des risques et audit interne | 68 |
3. Conduite professionnelle | 69 |
4. Fiscalité | 72 |
À propos de notre rapport RSE | 75 |
Champ d’application et limites de la déclaration des GES | 76 |
Engagement des parties prenantes | 78 |
Affiliations externes et reconnaissances | 79 |
Indice de contenu GRI | 81 |
Powered by FlippingBook